Coen Gulcher Memorial/ONK FD

Uitslag: FJ
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2
1 341 Bernd Hater, Paula Scharf 7 6 1
2 381 Norbert Riffeler, Heiko Riffeler 7 5 2
3 1332 Hylke sasse, Madelein van der Hout 9 4 5
4 1341 Remco Sol, Fedde Sol 10 2 8
5 1316 Guido Sol, Koen de Nooijer 10 3 7
6 775 Bert Wolff, Art Wolff 13 1 12
7 288 Nils Kuhlmann, Daniel Kossack 13 7 6
8 1470 Martijn Aarts, Anna Aarts 15 12 3
9 1419 Annemart Schmal, Jori Vermeij 19 8 11
10 1300 Hans Cox, Robert Jan 20 10 10
11 368 Matthias Riffeler, Justus Rüthing 22 9 13
12 961 Rolf de Jong, Volgt 27 ufd 4
13 1108 Rob Thonus, Gijs Jansen 28 11 17
14 1387 Pieter Kok, Pieter Kok 28 13 15
15 1352 Marjolein Klaassen, Rianne van Domburg 28 14 14
16 596 Theo Remmerswaal, Isabelle Lafeur 32 ufd 9
17 1455 Carolijn Schmal, Miriam de Jong 33 15 18
18 1334 Thijs van Tol, Harry van Tol 35 16 19
19 75 Hugo de Jong, Volgt 39 ufd 16
20 268 Alexander Bittner, Vera Kossack 46 dns dns
20 1156 Maxim Brak, Joost Brak 46 dns dns
20 1241 joost Pothuis, Heleen Pothuis 46 dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.01.06.08
Copyright 2018-2021, Gerhard Bouma, Offingawier, NL
Copyright 1986-2017, Leo Eggink, Zoetermeer, NL