Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211388 | Eduard Hafkamp | 11,0 | 2 | 1 | (3) | 2 | (5) | 2 | 2 | 2 |
2 | 208430 | Teun Binkhorst | 15,0 | 4 | (8) | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | (5) |
3 | 215915 | Martin Binnendijk | 17,0 | 1 | 3 | 5 | 1 | (9) | 1 | (6) | 6 |
4 | 208438 | BJ Binkhorst | 27,0 | 3 | (6) | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | (ufd) |
5 | 178808 | César Sierhuis | 28,0 | 5 | (7) | 2 | 6 | 7 | 7 | (8) | 1 |
6 | 206439 | Maarten van der Spek | 28,0 | (9) | 5 | (8) | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 |
7 | 11 | Willie van der Vorm | 43,0 | 8 | 2 | 7 | 8 | (10) | 9 | 9 | (ufd) |
8 | 211967 | Wouter Duetz | 46,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 1 | 3 | 3 | 3 |
9 | 206745 | Heleen Wolters | 47,0 | 7 | 4 | 10 | 7 | (13) | (11) | 11 | 8 |
10 | 213990 | Rutger Flierman | 48,0 | 6 | (10) | 9 | 9 | (11) | 10 | 7 | 7 |
11 | 69 | Paul Hauptmeijer | 61,0 | 11 | 9 | 6 | (12) | (14) | 12 | 12 | 11 |
12 | 188582 | Marco Brocken | 69,0 | (dns) | 12 | 12 | 10 | (15) | 13 | 13 | 9 |
13 | 208433 | Wout de Gier | 69,0 | 10 | 13 | 13 | 11 | 12 | (14) | 10 | (dns) |
14 | 197038 | Robert Jan de Boer | 71,0 | 12 | 11 | 11 | 13 | (16) | (15) | 14 | 10 |
15 | 211867 | Caroline Berghuis | 88,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 8 | 8 | dns | dns |
16 | 197520 | Floris van Ede | 93,0 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 3 | dnf | dns | dns |
17 | 181341 | Annemarie Meijer | 104,0 | (dnf) | 14 | (dnf) | dnf | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl