Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 739 | Ron Haanschoten, Marco Haanschoten | 7,0 | 1 | 1 | 1 | (3) | (5) | 1 | 2 | 1 |
2 | 1427 | Jack Aarts, Mike de Boer | 9,0 | (2) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | (dns) |
3 | 1368 | Jan Deutekom, Annemarie Baaij | 17,0 | 3 | 3 | (4) | 2 | (4) | 3 | 3 | 3 |
4 | 1301 | Boudewijn Voskamp, Danielle Maessen | 22,0 | 4 | 4 | 3 | (6) | 2 | (5) | 5 | 4 |
5 | 1198 | Dirk Postma, Tim Bekker | 25,0 | (5) | 5 | 5 | 5 | (6) | 4 | 4 | 2 |
6 | 1453 | Renate Voetter-Zwaans | 30,0 | (6) | (6) | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 |
7 | 432 | Koos de Groot, Rene | 42,0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | (dns) | (dns) |
8 | 1002 | Edwin Burggraaf, Fred de Groot | 51,0 | (dns) | 8 | (dns) | 8 | 8 | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl