Holland Weekend 2021

Uitslag: Pampus

Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 357 Paul Bournas, Peter van Koppen 9 4 1 1 3
2 444 Bart In der Maur, Cas Verholt 9 3 2 3 1
3 371 Joop van der Pijl, Thom van der Pol 11 3 3 4 1
4 449 Marco Bosma, Pieter Vinks 11 2 3 4 2
5 442 Sander Jorissen, Wanda Meijst 12 1 2 5 4
6 433 Walter van Voorst van Beest, Eduard Hafkamp 13 2 8 1 2
7 445 David de Graaf, Jorden Spijker 14 1 1 7 5
8 330 Thomas Allart, Pieter Bas Hendriks 17 6 4 2 5
9 396 Erik Bieze, Hans Willem Verwoerd 19 7 5 3 4
10 333 Willem Huberts, Jan Wilkens 23 5 4 6 8
11 57 Milco Alblas, Berend Alblas 27 5 6 9 7
12 300 Robert ten Herkel, Robin Claushuis 28 4 11 10 3
13 397 Marco Brocken, Kitty Kamerbeek/Bouke Siebenga 28 9 7 5 7
14 5 Floris van Ede, Herbert Dercksen 31 7 6 2 dns
15 437 Richard Blickman, Johan Geesink 35 11 7 8 9
16 420 Jan Willem Bouman, Willemijn Bouman/ Arnold Schuurman 37 9 5 6 dns
17 413 Jork Aten, Wouter Nunnikhoven 37 8 12 11 6
18 362 Eltjo Heddema, Lukas Arends 39 12 9 8 10
19 456 Olivier Coops, Hein Coops 41 8 10 7 dns
20 427 Roland Camphuis, Harold Camphuis 44 11 dns 9 8
21 19 David Wortman, Han Wortman 49 13 13 dns 6
22 394 Lex Rijnink, NN 56 6 dns dns dns
23 411 Wilfred Stutterheim, Evert Romkes 57 10 14 dns dns
24 383 Paul Mönking, Gijs Maks 60 10 dns dns dns
25 398 J.W. Heukensfeldt Jansen, M. Heijmeijer 64 dns dns dns dns
25 399 Pieter Keijzer, Nick de Jong 64 dns dns dns dns
27 170 Hans van Drunen, Bert de Lange 67 dns dns dns dns
27 230 Gigi Rikmans, Rogier Vos 67 dns dns dns dns
27 432 Rob de Bruin, Coen Alewijnse 67 dns dns dns dns
27 448 Evelyn van Leur, Joost van Leur 67 dns dns dns dns
27 451 Rolf Kurpershoek, Jan Paul Zumpolle 67 dns dns dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.01.03.01
Copyright 2018-2021, Gerhard Bouma, Offingawier, NL
Copyright 1986-2017, Leo Eggink, Zoetermeer, NL