Houtskool Cup 2021

Uitslag: Pampus
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3
1 444 Bart In der Maur, Cas Verholt 8 2 2 4
2 1 Jeroen de Groot, Bram Pasma 11 6 3 2
3 387 Bob Heineke, Laurence vd Wijngaard 16 3 1 12
4 449 Marco Bosma, Auke Douwe Veenstra 17 1 5 11
5 365 Sabine Romkes, Froukje Romkes 19 5 8 6
6 111 Mark Neeleman, Thom van der Pol 22 8 13 1
7 396 Erik Bieze, Hans Meijer 23 11 4 8
8 295 Leo Hartman, Martin van Wettum 37 17 15 5
9 168 Gerard Biesot, Hessel Biesot 38 15 14 9
10 57 Milco Alblas, Beer Brinkers 38 12 11 15
11 266 Kees Barnhard, Evelien Goedkoop 40 14 12 14
12 307 Hertzen Oost, Johan Tolsma 42 7 28 7
13 398 Jan Willem Heukensfeldt Jansen, NN 42 13 16 13
14 381 Douwe Visser, Albert Visser 43 21 6 16
15 10 Egbert de Sauvage, Henjo Zwering 47 10 18 19
16 450 John van Altena, Mike Kamminga 49 dsq 7 3
17 4 Thom Dijksman, Ntb 51 18 9 24
18 448 Evelyn van Leur, Joost van Leur 53 9 23 21
19 59 Jan Bijleveld, Harry Bijleveld 58 26 22 10
20 397 Marco Brocken, René Steuer 59 22 19 18
21 441 Koene Talsma, Roeland Begemann 60 23 20 17
22 433 Walter van Voorst van Beest, Eduard Hafkamp 68 19 10 dns
23 312 Willem Beerman, Niek Wierper 69 25 24 20
24 106 Ton Vos, Jelleke van Vliet 75 28 21 26
25 432 Rob de Bruin, Coen Alewijnse 76 20 17 dns
26 390 Hilbert Meppelink, Johan Meppelink 78 24 29 25
27 321 Martijn Sparrius, Michel Serrie 81 29 25 27
28 453 Henri Boere, Gerard van der Krogt 82 4 dns dns
29 20 Douwe Jan de Vries, Kor de Vries 86 16 31 dns
30 362 Eltjo Heddema, Ntb 86 31 32 23
31 437 Richard Blickman, Jacqueline Gesink 91 ocs 30 22
32 451 Rolf Kurpershoek, Jan Paul Zumpolle 92 27 26 dns
33 420 Jan Willem Bouman, Arnold Schuurman 96 30 27 dns
34 75 Ebe van der Spek, Ntb 117 dns dns dns
34 300 Robert ten Herkel, Robin Claushuis 117 dns dns dns
34 357 Paul Bournas, Peter van Koppen 117 dns dns dns
34 367 Pieter Vinks, Jan Paul Boon 117 dns dns dns
34 454 Jack Kamminga, Leon Heddes 117 dns dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.01.06.08
Copyright 2018-2021, Gerhard Bouma, Offingawier, NL
Copyright 1986-2017, Leo Eggink, Zoetermeer, NL