| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206439 | Maarten van der Spek | 6,0 | 4 | 1 | 1 | 
| 2 | 209089 | Albert Kooijman | 6,0 | 1 | 2 | 3 | 
| 3 | 210854 | Pieter Algra | 7,0 | 2 | 3 | 2 | 
| 4 | 201742 | Andries Bleijerveld | 11,0 | 3 | 4 | 4 | 
| 5 | 152448 | Kees van der Lugt | 29,0 | dns | dns | 5 | 
| 6 | 188002 | Robert Moorman | 30,0 | dns | dns | 6 | 
| 7 | 159 | Ward Bijlsma | 31,0 | dns | dns | 7 | 
| 8 | 208438 | BJ Binkhorst | 36,0 | dns | dns | dns | 
| 8 | 208433 | Wout de Gier | 36,0 | dns | dns | dns | 
| 8 | 206986 | Sander van Doorn | 36,0 | dns | dns | dns | 
| 8 | 198170 | Roy Bruin | 36,0 | dns | dns | dns | 
 
ZW  Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl