Uitslag Pampus

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 357 Paul Bournas, Peter van koppen, KWVL 14,0 1 6 6 1
2 444 Bart Indemaur, Cas Verholt, KWVL 17,0 5 7 2 3
3 170 Hans Van Drunen, Bert de Lange, KWVL 21,0 2 8 1 10
4 433 Walter van Voorst van Beest, Eduard Hafkamp, KWVL 21,0 4 3 8 6
5 450 Bart van Soest, John van Altena, HWH 22,0 8 1 5 8
6 449 Marco Bosma, Auke Veenstra, KWVL 23,0 7 5 4 7
7 36 Lieuwe Gietema, Bob Heineke, De Vrijbuiter 29,0 3 2 10 14
8 59 Jan Bijleveld, Harry Bijleveld, HWH 39,0 9 10 15 5
9 432 Rob de Bruin, Coen Alewijnse, KWVL 44,0 13 11 11 9
10 441 Koene Talsma, Roeland Begemann, KWVL 46,0 6 13 7 20
11 398 Jan Willem Heukensfeldt Jansen, Hank Moes, KWVL 47,0 10 15 18 4
12 333 Huberts, Hein Verloop, KWVL 47,0 11 4 13 19
13 356 Steyn van Driessel, Erik Gesink, KWVL 58,0 22 14 9 13
14 397 Marco Brocken, Lindy + ???, KWVL 63,0 14 9 22 18
15 453 Gerard van der Krogt, Menko Hoekenga, KWVL 77,0 17 19 16 25
16 335 Boele Staal, Rob Labadie, KWVL 77,0 18 21 21 17
17 456 Olivier Coops, Hein Coops, KWVL 79,0 15 16 14 dns
18 442 Sander Jorissen, Wanda Meijst, KWVL 82,0 dns dns 12 2
19 365 Peter Hoogendam, Sabine Romkes, KWVL 83,0 dns dns 3 12
20 106 Ton Vos, Jelleke van Vliet, HWH 83,0 20 18 24 21
21 362 Eltjo Heddema, Lukas Arends, KWVL 84,0 19 17 25 23
22 390 Hilbert Meppelink, Johan Meppelink, HWH 89,0 21 20 26 22
23 451 Rolf Kurpershoek, JanPaul Zumpolle, KWVL 92,0 12 12 dns dns
24 312 Huug Obertop, Willem Beerman, KWVL 93,0 16 dnf 19 24
25 445 David de Graaf, Jorden Spijker, KWVL 101,0 dns dns 17 16
26 436 Aai Schaberg, Harry Sistermans, KWVL 102,0 dns dns 23 11
27 300 Rob ten Herkel, Robin Claushuis, KWVL 103,0 dns dns 20 15
28 447 Frank van der Stok, Simon Kok, HWH 114,0 24 22 dns dns
29 394 Lex Rijnink, Koen, KWVL 114,0 23 23 dnf dns
30 230 Gigi Rikmans, Rogier Vos, KWVL 121,0 dns dns 27 26
31 57 Milco Alblas, Berend Alblas, KWVL 136,0 dns dns dns dns
31 99 Fred Bosch, Lilian de Vries, De Vrijbuiter 136,0 dns dns dns dns
31 427 René Middelweerd, Harold Camphuis, KWVL 136,0 dns dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl