Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Aantal ouders (per persoon €30): | Aantal oud-deelnemers/studenten (€27,50 per persoon): |
---|---|---|---|---|
Robbert | Noordanus | 2 | 1 | |
Danique | Noordanus | 0 | 1 | |
Joost | Vooijs | 2 | 0 | |
Jorden | Spijker | 2 | 1 | |
Petra | Wilkens | 2 | 3 | |
Ruben | Bieze | 0 | 1 | |
Emily | Huberts | 1 | 0 | |
Catoke | Visser | 2 | 1 | |
Edzard | Boonen | 0 | 1 | |
Ellen | van | Thiel | 2 | 2 |
Details Inschrijven
De KWVL verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in haar Privacyregelement.