| Voornaam | Tussenv. | Achternaam | Ik ben op zoek naar een roeiteam | Ik roei in team(s): | 
|---|---|---|---|---|
| Petra | Wilkens | nee | Lola's | |
| Mirjam | Schreuder | nee | Waterladies en yolo’s | |
| Astrid | van | Rijn | nee | Waterladies | 
| Annemiek | Kale | nee | Waterladies. Pittige Poule, Femmes de Force | |
| Fred | van | Breemen | nee | Z.IN/ Heeren1 | 
| Els | van | Breemen | nee | Flow | 
| Jacqueline | Spronk | nee | Yolig | |
| Carmen | Coenen | nee | Proost | |
| Kristel | Stuyt | nee | Waterladies | |
| Ans | de | Wijn | nee | Spetters en may be | 
| Patricia | Holtbach | nee | Spetters | |
| Solange | Overeijnder | nee | Waterladies | |
| Renée | Bosch - van Zalingen | nee | High Five | |
| Caroline | Roché | nee | Z.IN | |
| Eddy | van der | Vorst | nee | Light Paddle | 
| Anna | Bout | nee | High Five | |
| Pauline | Verwoerd-Kroon | nee | Fevarites | |
| Petra | Dekker | nee | TGIF, Haal 1 | |
| Martin | Bruins | nee | T.G.I. F. Yolie Yolig | |
| Monique | Bruins Veldhoven | nee | yolig | |
| Emely | Kurpershoek | nee | Spetters | |
| Lily | Rijken | nee | On y va May Be Lucky Strike | |
| Trudi | de | Vink | nee | May be | 
| Marguérite | de | Muinck Keizer | nee | May Be | 
| Annette | Lamers | nee | May Be en On y Va | |
| Seph | Jacobs | nee | May be | |
| Milly | van | Dijk | nee | Easy All en Bea’s | 
| Monique | Vegelien | nee | Fevarites | |
| Bernard | van | Liemt | nee | Heeren 1 | 
| Hendrik Jan | de | Kluiver | nee | Heeren I | 
| Nina | Driessen | nee | Proost | |
| Martin | Hermsen | ja; Gig | Gam4 | |
| Petra | van | Aanholt | nee | Proost | 
| Kees | Fontein | nee | Light Paddle | |
| Alex | Altink | nee | Yollekes | |
| Jan | Neijt | nee | Haal1 | |
| Anneke | Neijt-Kappen | nee | Giggles en Haal 1 | |
| Elleke | Altink | nee | Yollekes en Slagklaar | |
| Frank | Leerssen | nee | Z.IN | |
| Manon | van | Campenhout | nee | Team Z.IN | 
| Marjan | Kuik | nee | Spetters | |
| Ellen | Arends | nee | ninya’s | |
| Reinout | Gunst | nee | Light paddle Haal1 Yoladiee | |
| Rosemarie | Becker | nee | Lucky Strike | |
| Tijtje | Ballieux | nee | 4ever22 en Chillies | |
| Hillie | de | Smit | nee | Chillies | 
| Vines | de | Jong Schouwenburg | nee | Spetters en Bea's | 
| Marie-Louise | van | Heemstra | nee | Sunny's en Yollekes | 
| Jan | Engelkens | nee | Haal1 | |
| Rob | Salomé | nee | HAAL 1 & Yoladiee | |
| Olga | Engelkens | nee | Holy | |
| Mariëtte | Heyning | nee | Spetters | |
| Isabelle | Paillet | nee | High Five | |
| Henriëtte | Bins - Thole | nee | Proost | |
| Josca | Henkelman | nee | Fevarites | |
| Natasja | Kelderman | nee | Proost | |
| Marion | Tummers | nee | Proost | |
| Quirine | Cleton | nee | Kantje Boord2.0, lucky Strike en Easy All. | |
| Nancy | Ackermann | nee | 4ever 22 Lola's | |
| Machteld | Boersma | nee | Proost | |
| Sabine | Schultheis | nee | Sunnys Proost | |
| Mieke | Wolfs | nee | Kantje Boord 2.0 | |
| Edith | Janssen | nee | Loosdrecht Ladies | |
| Alexander | van | Welderen Rengers | nee | GAM | 
| Hetty | Bruna | nee | Easy All Lucky Strike May Be | |
| Frans | Ratelband | nee | GAM, Pittige Poule | |
| Kristien | Struwe | nee | Thank god it’s friday (TGIF) | |
| Annemijn | Vignaux | nee | Ninya’s | |
| Machteld | Snijders | nee | Gogo’s & Start-up | |
| Juud | Janssen Hollander | nee | GoGo’s. LoLa’s. | |
| Erica | van den | Bent | nee | Gogo’s | 
| Els | van | Beek | nee | Lola en Gogo | 
| Diewertje | Naber | nee | Gogo’s | |
| Annemarie | Houtman | nee | Lucky Strike Bea’s | |
| René Pieter | Bulthuis | nee | On y va | |
| Gelske | Haasjes | nee | De Strijkers | |
| Anne | Berger | nee | Gogo | |
| Patricia | Jansen | nee | On y Va | |
| Monique | van | Houwelingen | nee | Easy all en lucky strike | 
| Wouter | van | Welsenes | nee | MayBe | 
| Jeroen | Gemke | nee | Dutch touch | |
| Rose-Marie | Gemke | nee | Bea’s, 4 ever 22, easy all | |
| Arie | van der | Giessen | nee | Light Paddle | 
| Natasja | Loeffen | nee | Yolig | |
| Tanna | Borstlap | nee | Zi.n en 4 ever22 | |
| Harmke | Hulsinga | nee | Ninja’s | |
| Jeroen | Leffelaar | nee | On Y Va | |
| Petra | Graatsma | nee | whoElles | |
| Elvire | Roovers | nee | WhoElles | |
| Inge | Jonker | nee | Lola en Gogo | |
| Wieke | Geesink | nee | Lolas | |
| Jacobina | van den Top | nee | High five en pittige poule | |
| Charlotte | Messer | nee | High five | |
| Martine | van | Calcar | nee | Fevarites | 
| Ane | Hafkamp | nee | Gam | |
Details Inschrijven
De KWVL verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in haar Privacyregelement.